List of players
Surname | Name | Born | Level | Club | City | alpha | beta | gamma | time | speed | placing | date | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krawchenco | Konstantin | 1979 | mid | Tennis Park Arena | Krasnodar | 0.367 | 0.300 | 0.333 | 25 | 107.9 | 18 | Jan 03, 2025 | Smirnov |
Kachcov | Vitaly | 1953 | mid | Dinamo | Krasnodar | 0.567 | 0.167 | 0.267 | 20 | 117.2 | 19 | Dec 26, 2024 | Smirnov |
Selin | Sergey | 1960 | mid | Dinamo | Krasnodar | 0.433 | 0.367 | 0.200 | 111 | 78.5 | 36 | Feb 15, 2025 | Shturkin |
Yarysh | Sergey | 1957 | mid | Tennis Park Arena | Krasnodar | 0.567 | 0.233 | 0.200 | 13 | 144.0 | 9 | Jan 03, 2025 | Smirnov |
Shturkin | Nicolay | 1943 | mid | Dinamo | Krasnodar | 0.400 | 0.267 | 0.333 | 47 | 127.6 | 37 | Feb 26, 2025 | Shturkin |
Smoljkov | Yury | 2012 | beg | Dinamo | Krasnodar | 0.333 | 0.133 | 0.533 | 115 | 97.9 | 8 | Mar 09, 2025 | Shturkin |
Smoljkova | Kseniua | 2015 | beg | Dinamo | Krasnodar | 0.300 | 0.033 | 0.667 | 136 | 76.2 | 10 | Jan 12, 2025 | Smirnov |
Karaman | Lale | 2013 | beg | Dinamo | Krasnodar | 0.433 | 0.233 | 0.333 | 108 | 160.8 | 41 | Mar 30, 2025 | Shturkin |
Гуськова | Юлия | 1994 | beg | Академия тенниса | Рязань | 0.500 | 0.300 | 0.200 | 34 | 119.9 | 55 | Feb 14, 2025 | Shturkin |
Иващенко | Максим | 1964 | beg | клуб | Калининград | 0.100 | 0.867 | 0.033 | 101 | 76.7 | 26 | Feb 15, 2025 | Shturkin |
Селина | Татьяна | 1959 | beg | Оранж | Краснодар | 0.400 | 0.200 | 0.400 | 123 | 83.4 | 6 | Feb 15, 2025 | Shturkin |
Ежов | Владимир | 1961 | beg | Буревестник | Севастополь | 0.100 | 0.867 | 0.033 | 98 | 98.0 | 9 | Feb 15, 2025 | Shturkin |
Масаутов | Руслан | 1987 | beg | Дружба | Волжский | 0.533 | 0.233 | 0.233 | 22 | 129.3 | 14 | Feb 26, 2025 | Масаутов |
Колинский | Александр | 1979 | beg | .Dr.Timing | Краснодар | 0.267 | 0.267 | 0.467 | 190 | 92.9 | 8 | Apr 10, 2025 | Shturkin |
286