List of players
| Surname | Name | Born | Level | Club | City | alpha | beta | gamma | time | speed | placing | date | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krawc | Konstantin | 1979 | mid | Tennis Park Arena | Krasnodar | 0.367 | 0.367 | 0.267 | 51 | 123.4 | 7 | Nov 13, 2025 | Shturkin |
| Kach | Vitaly | 1953 | mid | Dinamo | Krasnodar | 0.567 | 0.167 | 0.267 | 20 | 117.2 | 19 | Dec 26, 2024 | Shturkin |
| Sese | Ser | 1960 | mid | Dinamo | Krasnodar | 0.433 | 0.367 | 0.200 | 111 | 78.5 | 36 | Feb 15, 2025 | Shturkin |
| Yary | Sergey | 1957 | mid | Tennis Park Arena | Krasnodar | 0.567 | 0.233 | 0.200 | 13 | 106.2 | 25 | Nov 16, 2025 | Shturkin |
| Shtu | Nic | 1943 | mid | Dinamo | Krasnodar | 0.467 | 0.367 | 0.167 | 37 | 97.3 | 13 | Nov 13, 2025 | Shturkin |
| Smol | Yury | 2012 | beg | Dinamo | Krasnodar | 0.300 | 0.333 | 0.367 | 41 | 97.9 | 8 | Nov 16, 2025 | Shturkin |
| Smolj | Kse | 2015 | beg | Dinamo | Krasnodar | 0.300 | 0.033 | 0.667 | 136 | 76.2 | 10 | Jan 12, 2025 | Shturkin |
| Kara | Lale | 2013 | beg | Dinamo | Krasnodar | 0.433 | 0.233 | 0.333 | 108 | 160.8 | 41 | Mar 30, 2025 | Shturkin |
| Гус | Юлия | 1994 | beg | Академия тенниса | Рязань | 0.500 | 0.300 | 0.200 | 34 | 119.9 | 55 | Feb 14, 2025 | Shturkin |
| Ива | Макс | 1964 | beg | клуб | Калининград | 0.100 | 0.867 | 0.033 | 101 | 76.7 | 26 | Feb 15, 2025 | Shturkin |
| Сел | Тат | 1959 | beg | Оранж | Краснодар | 0.400 | 0.200 | 0.400 | 123 | 83.4 | 6 | Feb 15, 2025 | Shturkin |
| Эжо | Влад | 1961 | beg | Буревестник | Севастополь | 0.100 | 0.867 | 0.033 | 98 | 98.0 | 9 | Feb 15, 2025 | Shturkin |
| Масаутов | Руслан | 1987 | beg | Дружба | Волжский | 0.533 | 0.233 | 0.233 | 22 | 129.3 | 14 | Feb 26, 2025 | Масаутов |
| Коли | Алекс | 1979 | beg | .Dr.Timing | Краснодар | 0.267 | 0.267 | 0.467 | 190 | 92.9 | 8 | Apr 10, 2025 | Shturkin |
| Мас | Руслан | 1987 | prof | Дружба | Волжский | 0.567 | 0.200 | 0.233 | 11 | 106.1 | 26 | Oct 22, 2025 | Shturkin |
420