List of players
| Surname | Name | Born | Level | Club | City | alpha | beta | gamma | time | speed | placing | date | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sese | Ser | 1960 | mid | Dinamo | Krasnodar | 0.433 | 0.367 | 0.200 | 111 | 78.5 | 36 | Feb 15, 2025 | Shturkin |
| Ива | Макс | 1964 | beg | клуб | Калининград | 0.100 | 0.867 | 0.033 | 101 | 76.7 | 26 | Feb 15, 2025 | Shturkin |
| Сел | Тат | 1959 | beg | Оранж | Краснодар | 0.400 | 0.200 | 0.400 | 123 | 83.4 | 6 | Feb 15, 2025 | Shturkin |
| Эжо | Влад | 1961 | beg | Буревестник | Севастополь | 0.100 | 0.867 | 0.033 | 98 | 98.0 | 9 | Feb 15, 2025 | Shturkin |
| Масаутов | Руслан | 1987 | beg | Дружба | Волжский | 0.533 | 0.233 | 0.233 | 22 | 129.3 | 14 | Feb 26, 2025 | Масаутов |
| Kara | Lale | 2013 | beg | Dinamo | Krasnodar | 0.433 | 0.233 | 0.333 | 108 | 160.8 | 41 | Mar 30, 2025 | Shturkin |
| Коли | Алекс | 1979 | beg | .Dr.Timing | Краснодар | 0.267 | 0.267 | 0.467 | 190 | 92.9 | 8 | Apr 10, 2025 | Shturkin |
| Мас | Руслан | 1987 | prof | Дружба | Волжский | 0.567 | 0.200 | 0.233 | 11 | 106.1 | 26 | Oct 22, 2025 | Shturkin |
| Yary | Sergey | 1957 | mid | Tennis Park Arena | Krasnodar | 0.567 | 0.233 | 0.200 | 13 | 106.2 | 25 | Nov 16, 2025 | Shturkin |
| Гус | Юлия | 1994 | beg | Академия тенниса | Рязань | 0.400 | 0.333 | 0.267 | 79 | 119.9 | 55 | Nov 21, 2025 | Shturkin |
| Krawc | Konstantin | 1979 | mid | Tennis Park Arena | Krasnodar | 0.333 | 0.233 | 0.433 | 85 | 123.4 | 7 | Jan 01, 2026 | Shturkin |
| Kach | Vitaly | 1953 | mid | Dinamo | Krasnodar | 0.433 | 0.067 | 0.500 | 34 | 90.1 | 11 | Jan 01, 2026 | Shturkin |
| Smol | Yury | 2012 | beg | Dinamo | Krasnodar | 0.367 | 0.267 | 0.367 | 136 | 97.9 | 8 | Feb 01, 2026 | Shturkin |
| vinvar | Варвара | 2013 | mid | Академмя | Рязань | 0.133 | 0.633 | 0.233 | 89 | 105.8 | 9 | Feb 14, 2026 | Виняр |
| Mesoks | Oksana | 1992 | mid | Dinamo | Krasnodar | 0.433 | 0.400 | 0.167 | 85 | 100.3 | 9 | Mar 08, 2026 | Штуркин |
| Smolj | Kse | 2015 | beg | Dinamo | Krasnodar | 0.300 | 0.033 | 0.667 | 136 | 91.8 | 5 | Mar 08, 2026 | Штуркин |
| Oskdar | Darja | 2012 | beg | TPA | Krasnodar | 0.133 | 0.133 | 0.733 | 141 | 0.0 | 0 | Mar 13, 2026 | Shturkin |
| Sachdar | Darja | 2011 | beg | TPA | Krasnodar | 0.200 | 0.133 | 0.667 | 146 | 0.0 | 0 | Mar 13, 2026 | Zacharowa |
| Romnat | Natalj | 1963 | beg | Vostok | Krasnoodar | 0.467 | 0.433 | 0.100 | 164 | 0.0 | 0 | Mar 15, 2026 | Shturkin |
| Pridfrol | Frol | 1942 | beg | Vostok | Krasnoodar | 0.633 | 0.100 | 0.267 | 180 | 0.0 | 0 | Mar 15, 2026 | Shturkin |
| Smytat | Tatjana | 1986 | beg | Gody | Krasnoodar | 0.667 | 0.167 | 0.167 | 22 | 0.0 | 0 | Mar 23, 2026 | Shturkin |
| Lesvit | Vitaly | 1985 | mid | Gody | Krasnodar | 0.433 | 0.100 | 0.467 | 23 | 0.0 | 0 | Mar 23, 2026 | Smichagina |
| Tkachser | sergey | 1971 | beg | Gody | Krasnoodar | 0.533 | 0.067 | 0.400 | 21 | 0.0 | 0 | Mar 23, 2026 | Smichagina |
| Shtu | Nic | 1943 | mid | Dinamo | Krasnodar | 0.500 | 0.233 | 0.267 | 26 | 97.3 | 13 | May 11, 2026 | Shturkin |
56